COMPET-N Database
6072 demos
139 players
27 countries
19 days, 6 hours, 8 minutes, 20 seconds of speedrunning
Year Month

DOOM2 MAP14
UV Speed:

MAP14 28.01.1996. lv14-136 01:36
MAP14 05.02.1996. lv14-129 01:29
MAP14 22.02.1996. lv14-111 01:11
MAP14 03.03.1996. lv14-110 01:10
MAP14 22.03.1996. lv14-108 01:08
MAP14 08.06.1996. lv14-106 01:06
MAP14 16.10.1996. lv14-043 00:43
MAP14 01.11.1996. lv14-042 00:42
MAP14 22.04.1998. lv14-040 00:40
MAP14 28.02.1999. lv14-035 00:35
MAP14 01.03.1999. lv14-033 00:33
MAP14 12.01.2000. lv14-029 00:29
MAP14 22.12.2000. lv14-025 00:25
MAP14 29.04.2002. lv14-020 00:20

NM Speed:

MAP14 16.04.1996. nm14-550 05:50
MAP14 11.05.1996. nm14-252 02:52
MAP14 11.04.1997. nm14-223 02:23
MAP14 04.09.1997. nm14-150 01:50
MAP14 21.04.1998. nm14-130 01:30
MAP14 08.05.1998. nm14-106 01:06
MAP14 27.05.1998. nm14-101 01:01
MAP14 30.04.1999. nm14-053 00:53
MAP14 31.12.1999. nm14-052 00:52
MAP14 13.02.2000. nm14-043 00:43

UV Max:

MAP14 14.02.1995. lv14-849 08:49
MAP14 24.11.1995. lv14-341 03:41
MAP14 19.08.1996. lv14-334 03:34
MAP14 24.08.1996. lv14-312 03:12
MAP14 22.08.1996. lv14-304 03:04
MAP14 23.08.1996. lv14-258 02:58
MAP14 01.07.1996. lv14-251 02:51
MAP14 23.08.1996. lv14-247 02:47
MAP14 27.08.1996. lv14-236 02:36
MAP14 24.06.1997. lv14-213 02:13
MAP14 02.01.1999. lv14-208 02:08
MAP14 26.08.2001. lv14-206 02:06
MAP14 30.08.2001. lv14-159 01:59
MAP14 13.09.2001. lv14-156 01:56
MAP14 28.03.2002. lv14-146 01:46

NM100S:

UV -fast:

MAP14 05.08.1996. fa14-541 05:41
MAP14 29.03.1997. fa14-306 03:06
MAP14 29.09.1999. fa14-218 02:18
MAP14 16.05.2004. fa14-213 02:13

UV -respawn:

MAP14 12.09.1997. re14-402 04:02
MAP14 23.09.1998. re14-243 02:43
MAP14 23.09.1999. re14-202 02:02
MAP14 04.09.1999. re14-201 02:01
MAP14 30.09.1999. re14-200 02:00
MAP14 05.09.1999. re14-158 01:58
MAP14 30.09.1999. re14-157 01:57
MAP14 30.09.1999. re14-154 01:54
MAP14 05.09.1999. re14-153 01:53
MAP14 06.09.1999. re14-151 01:51
MAP14 01.10.1999. re14-150 01:50
MAP14 06.09.1999. re14-148 01:48
MAP14 16.10.1999. re14-146 01:46
MAP14 28.09.1999. re14-144 01:44
MAP14 19.03.2000. re14-143 01:43
MAP14 22.03.2000. re14-137 01:37

UV Tyson:

MAP14 12.07.1997. ty141103 11:03
MAP14 08.02.2003. ty14-931 09:31

UV Pacifist:

MAP14 01.05.1997. pa14-218 02:18
MAP14 01.03.1998. pa14-153 01:53
MAP14 01.09.1998. pa14-107 01:07
MAP14 10.06.1999. pa14-051 00:51
MAP14 30.12.1999. pa14-043 00:43
MAP14 12.01.2000. pa14-035 00:35
MAP14 24.07.2000. pa14-033 00:33
MAP14 22.12.2000. lv14-025 00:25
MAP14 29.04.2002. lv14-020 00:20

MMH:

Misc, Built:

[Back to main]