COMPET-N Database
6072 demos
139 players
27 countries
19 days, 6 hours, 8 minutes, 20 seconds of speedrunning
Year Month

Ultimate DOOM E3M1
UV Speed:

E3M1 16.06.1995. e3m1-053 00:53
E3M1 27.06.1995. e3m1-049 00:49
E3M1 12.09.1995. e3m1-042 00:42
E3M1 21.02.1996. e3m1-039 00:39
E3M1 30.05.1996. e3m1-038 00:38
E3M1 09.01.1998. e3m1-036 00:36
E3M1 28.01.1998. e3m1-035 00:35
E3M1 26.05.1998. e3m1-034 00:34
E3M1 14.06.1998. e3m1-032 00:32
E3M1 29.07.1999. e3m1-031 00:31
E3M1 25.10.1999. e3m1-030 00:30
E3M1 12.12.2002. e3m1-028 00:28

NM Speed:

E3M1 07.07.1997. n3m1-047 00:47
E3M1 17.11.1997. n3m1-046 00:46
E3M1 09.01.1998. n3m1-041 00:41
E3M1 15.02.1998. n3m1-040 00:40
E3M1 27.04.1998. n3m1-039 00:39
E3M1 10.05.1998. n3m1-037 00:37
E3M1 06.02.1999. n3m1-033 00:33
E3M1 28.10.2000. n3m1-032 00:32
E3M1 14.12.2002. n3m1-031 00:31

UV Max:

E3M1 24.05.1995. e3m1-157 01:57
E3M1 06.06.1995. e3m1-152 01:52
E3M1 30.06.1995. e3m1-149 01:49
E3M1 11.02.1996. e3m1-141 01:41
E3M1 18.02.1996. e3m1-135 01:35
E3M1 14.05.1996. e3m1-133 01:33
E3M1 09.06.1996. e3m1-132 01:32
E3M1 12.06.1996. e3m1-122 01:22
E3M1 28.01.1998. e3m1-109 01:09

NM100S:

E3M1 16.06.1999. n3s1-039 00:39
E3M1 18.12.1999. n3s1-038 00:38
E3M1 12.01.2000. n3s1-036 00:36
E3M1 12.01.2000. n3s1-034 00:34
E3M1 18.12.2002. n3s1-032 00:32

UV -fast:

E3M1 29.01.1998. f3m1-124 01:24
E3M1 21.09.1998. f3m1-123 01:23
E3M1 05.04.1999. f3m1-114 01:14
E3M1 28.12.2001. f3m1-112 01:12

UV -respawn:

E3M1 01.05.1998. r3m1-134 01:34
E3M1 29.05.1998. r3m1-112 01:12
E3M1 10.01.2000. r3m1-111 01:11
E3M1 13.01.2000. r3m1-107 01:07

UV Tyson:

E3M1 07.05.1998. t3m1-310 03:10
E3M1 08.03.1999. t3m1-254 02:54
E3M1 06.04.1999. t3m1-249 02:49
E3M1 07.04.1999. t3m1-245 02:45
E3M1 08.06.2002. t3m1-242 02:42
E3M1 23.11.2002. t3m1-239 02:39
E3M1 05.04.2003. t3m1-234 02:34

UV Pacifist:

E3M1 18.04.2001. p3m1-055 00:55
E3M1 18.04.2001. p3m1-109 01:09
E3M1 23.12.2004. p3m1-048 00:48

MMH:

E3M1 30.07.1997. 102-e3m1 01:13
E3M1 25.07.1997. 102-r3m1 01:10
E3M1 20.10.1996. 100-r3m1 01:05

Misc, Built:

[Back to main]