----------
 ZDAEMON	(v1.00)
----------

======================

COLORS

Naming equivalents for red/green/blue hexadecimal color values. The names can be used with
the setcolor command. Gray may be spelled grey. All caps are just for clarity.


Hexadecimal		Color name
  Values		for "setcolor"
===========		===========
255 250 250		Snow
248 248 255		GhostWhite
245 245 245		whitesmoke
220 220 220		Gainsboro
255 250 240		FloralWhite
253 245 230		OldLace
250 240 230		Linen
250 235 215		AntiqueWhite
255 239 213		PapayaWhip
255 235 205		BlanchedAlmond
255 228 196		Bisque
255 218 185		PeachPuff
255 222 173		NavajoWhite
255 228 181		Moccasin
255 248 220		Cornsilk
255 255 240		Ivory
255 250 205		LemonChiffon
255 245 238		Seashell
240 255 240		Honeydew
245 255 250		MintCream
240 255 255		Azure
240 248 255		AliceBlue
230 230 250		Lavender
255 240 245		LavenderBlush
255 228 225		MistyRose
255 255 255		White
  0   0   0		Black
 47  79  79		DarkSlateGray
105 105 105		DimGray
112 128 144		SlateGray
119 136 153		LightSlateGray
190 190 190		Gray
211 211 211		LightGray
 25  25 112		MidnightBlue
  0   0 128		Navy (NavyBlue)
100 149 237		CornflowerBlue
 72  61 139		DarkSlateBlue
106  90 205		SlateBlue
123 104 238		MediumSlateBlue
132 112 255		LightSlateBlue
  0   0 205		MediumBlue
 65 105 225		RoyalBlue
  0   0 255		Blue
 30 144 255		DodgerBlue
  0 191 255		DeepSkyBlue
135 206 235		SkyBlue
135 206 250		LightSkyBlue
 70 130 180		SteelBlue
176 196 222		LightSteelBlue
173 216 230		LightBlue
176 224 230		PowderBlue
175 238 238		PaleTurquoise
  0 206 209		DarkTurquoise
 72 209 204		MediumTurquoise
 64 224 208		Turquoise
  0 255 255		Cyan
224 255 255		LightCyan
 95 158 160		CadetBlue
102 205 170		MediumAquamarine
127 255 212		Aquamarine
  0 100   0		DarkGreen
 85 107  47		DarkOliveGreen
143 188 143		DarkSeaGreen
 46 139  87		SeaGreen
 60 179 113		MediumSeaGreen
 32 178 170		LightSeaGreen
152 251 152		PaleGreen
  0 255 127		SpringGreen
124 252   0		LawnGreen
  0 255   0		Green
127 255   0		Chartreuse
  0 250 154		MediumSpringGreen
173 255  47		GreenYellow
 50 205  50		LimeGreen
154 205  50		YellowGreen
 34 139  34		ForestGreen
107 142  35		OliveDrab
189 183 107		DarkKhaki
240 230 140		Khaki
238 232 170		PaleGoldenrod
250 250 210		LightGoldenrodYellow
255 255 224		LightYellow
255 255   0		Yellow
255 215   0 		Gold
238 221 130		LightGoldenrod
218 165  32		Goldenrod
184 134  11		DarkGoldenrod
188 143 143		RosyBrown
205  92  92		IndianRed
139  69  19		SaddleBrown
160  82  45		Sienna
205 133  63		Peru
222 184 135		Burlywood
245 245 220		Beige
245 222 179		Wheat
244 164  96		SandyBrown
210 180 140		Tan
210 105  30		Chocolate
178  34  34		Firebrick
165  42  42		Brown
233 150 122		DarkSalmon
250 128 114		Salmon
255 160 122		LightSalmon
255 165   0		Orange
255 140   0		DarkOrange
255 127  80		Coral
240 128 128		LightCoral
255  99  71		Tomato
255  69   0		OrangeRed
255   0   0		Red
255 105 180		HotPink
255  20 147		DeepPink
255 192 203		Pink
255 182 193		LightPink
219 112 147		PaleVioletRed
176  48  96		Maroon
199  21 133		MediumVioletRed
208  32 144		VioletRed
255   0 255		Magenta
238 130 238		Violet
221 160 221		Plum
218 112 214		Orchid
186  85 211		MediumOrchid
153  50 204		DarkOrchid
148   0 211		DarkViolet
138  43 226		BlueViolet
160  32 240		Purple
147 112 219		MediumPurple
216 191 216		Thistle
255 250 250		Snow1
238 233 233		Snow2
205 201 201		Snow3
139 137 137		Snow4
255 245 238		Seashell1
238 229 222		Seashell2
205 197 191		Seashell3
139 134 130		Seashell4
255 239 219		AntiqueWhite1
238 223 204		AntiqueWhite2
205 192 176		AntiqueWhite3
139 131 120		AntiqueWhite4
255 228 196		Bisque1
238 213 183		Bisque2
205 183 158		Bisque3
139 125 107		Bisque4
255 218 185		PeachPuff1
238 203 173		PeachPuff2
205 175 149		PeachPuff3
139 119 101		PeachPuff4
255 222 173		NavajoWhite1
238 207 161		NavajoWhite2
205 179 139		NavajoWhite3
139 121  94		NavajoWhite4
255 250 205		LemonChiffon1
238 233 191		LemonChiffon2
205 201 165		LemonChiffon3
139 137 112		LemonChiffon4
255 248 220		Cornsilk1
238 232 205		Cornsilk2
205 200 177		Cornsilk3
139 136 120		Cornsilk4
255 255 240		Ivory1
238 238 224		Ivory2
205 205 193		Ivory3
139 139 131		Ivory4
240 255 240		Honeydew1
224 238 224		Honeydew2
193 205 193		Honeydew3
131 139 131		Honeydew4
255 240 245		LavenderBlush1
238 224 229		LavenderBlush2
205 193 197		LavenderBlush3
139 131 134		LavenderBlush4
255 228 225		MistyRose1
238 213 210		MistyRose2
205 183 181		MistyRose3
139 125 123		MistyRose4
240 255 255		Azure1
224 238 238		Azure2
193 205 205		Azure3
131 139 139		Azure4
131 111 255		SlateBlue1
122 103 238		SlateBlue2
105  89 205		SlateBlue3
 71  60 139		SlateBlue4
 72 118 255		RoyalBlue1
 67 110 238		RoyalBlue2
 58  95 205		RoyalBlue3
 39  64 139		RoyalBlue4
  0   0 255		Blue1
  0   0 238		Blue2
  0   0 205		Blue3
  0   0 139		Blue4
 30 144 255		DodgerBlue1
 28 134 238		DodgerBlue2
 24 116 205		DodgerBlue3
 16  78 139		DodgerBlue4
 99 184 255		SteelBlue1
 92 172 238		SteelBlue2
 79 148 205		SteelBlue3
 54 100 139		SteelBlue4
  0 191 255		DeepSkyBlue1
  0 178 238		DeepSkyBlue2
  0 154 205		DeepSkyBlue3
  0 104 139		DeepSkyBlue4
135 206 255		SkyBlue1
126 192 238		SkyBlue2
108 166 205		SkyBlue3
 74 112 139		SkyBlue4
176 226 255		LightSkyBlue1
164 211 238		LightSkyBlue2
141 182 205		LightSkyBlue3
 96 123 139		LightSkyBlue4
198 226 255		SlateGray1
185 211 238		SlateGray2
159 182 205		SlateGray3
108 123 139		SlateGray4
202 225 255		LightSteelBlue1
188 210 238		LightSteelBlue2
162 181 205		LightSteelBlue3
110 123 139		LightSteelBlue4
191 239 255		LightBlue1
178 223 238		LightBlue2
154 192 205		LightBlue3
104 131 139		LightBlue4
224 255 255		LightCyan1
209 238 238		LightCyan2
180 205 205		LightCyan3
122 139 139		LightCyan4
187 255 255		PaleTurquoise1
174 238 238		PaleTurquoise2
150 205 205		PaleTurquoise3
102 139 139		PaleTurquoise4
152 245 255		CadetBlue1
142 229 238		CadetBlue2
122 197 205		CadetBlue3
 83 134 139		CadetBlue4
  0 245 255		Turquoise1
  0 229 238		Turquoise2
  0 197 205		Turquoise3
  0 134 139		Turquoise4
  0 255 255		Cyan1
  0 238 238		Cyan2
  0 205 205		Cyan3
  0 139 139		Cyan4
151 255 255		DarkSlateGray1
141 238 238		DarkSlateGray2
121 205 205		DarkSlateGray3
 82 139 139		DarkSlateGray4
127 255 212		Aquamarine1
118 238 198		Aquamarine2
102 205 170		Aquamarine3
 69 139 116		Aquamarine4
193 255 193		DarkSeaGreen1
180 238 180		DarkSeaGreen2
155 205 155		DarkSeaGreen3
105 139 105		DarkSeaGreen4
 84 255 159		SeaGreen1
 78 238 148		SeaGreen2
 67 205 128		SeaGreen3
 46 139	 87		SeaGreen4
154 255 154		PaleGreen1
144 238 144		PaleGreen2
124 205 124		PaleGreen3
 84 139  84		PaleGreen4
  0 255 127		SpringGreen1
  0 238 118		SpringGreen2
  0 205 102		SpringGreen3
  0 139  69		SpringGreen4
  0 255   0		Green1
  0 238   0		Green2
  0 205   0		Green3
  0 139   0		Green4
127 255   0		Chartreuse1
118 238   0		Chartreuse2
102 205   0		Chartreuse3
 69 139   0		Chartreuse4
192 255  62		OliveDrab1
179 238  58		OliveDrab2
154 205  50		OliveDrab3
105 139  34		OliveDrab4
202 255 112		DarkOliveGreen1
188 238 104		DarkOliveGreen2
162 205  90		DarkOliveGreen3
110 139  61		DarkOliveGreen4
255 246 143		Khaki1
238 230 133		Khaki2
205 198 115		Khaki3
139 134  78		Khaki4
255 236 139		LightGoldenrod1
238 220 130		LightGoldenrod2
205 190 112		LightGoldenrod3
139 129  76		LightGoldenrod4
255 255 224		LightYellow1
238 238 209		LightYellow2
205 205 180		LightYellow3
139 139 122		LightYellow4
255 255   0		Yellow1
238 238   0		Yellow2
205 205   0		Yellow3
139 139   0		Yellow4
255 215   0		Gold1
238 201   0		Gold2
205 173   0		Gold3
139 117   0		Gold4
255 193  37		Goldenrod1
238 180  34		Goldenrod2
205 155  29		Goldenrod3
139 105  20		Goldenrod4
255 185  15		DarkGoldenrod1
238 173  14		DarkGoldenrod2
205 149  12		DarkGoldenrod3
139 101   8		DarkGoldenrod4
255 193 193		RosyBrown1
238 180 180		RosyBrown2
205 155 155		RosyBrown3
139 105 105		RosyBrown4
255 106 106		IndianRed1
238  99  99		IndianRed2
205  85  85		IndianRed3
139  58  58		IndianRed4
255 130  71		Sienna1
238 121  66		Sienna2
205 104  57		Sienna3
139  71  38		Sienna4
255 211 155		Burlywood1
238 197 145		Burlywood2
205 170 125		Burlywood3
139 115  85		Burlywood4
255 231 186		Wheat1
238 216 174		Wheat2
205 186 150		Wheat3
139 126 102		Wheat4
255 165  79		Tan1
238 154  73		Tan2
205 133  63		Tan3
139  90  43		Tan4
255 127  36		Chocolate1
238 118  33		Chocolate2
205 102  29		Chocolate3
139  69  19		Chocolate4
255  48  48		Firebrick1
238  44  44		Firebrick2
205  38  38		Firebrick3
139  26	 26		Firebrick4
255  64	 64		Brown1
238  59	 59		Brown2
205  51	 51		Brown3
139  35	 35		Brown4
255 140 105		Salmon1
238 130  98		Salmon2
205 112  84		Salmon3
139  76  57		Salmon4
255 160 122		LightSalmon1
238 149 114		LightSalmon2
205 129  98		LightSalmon3
139  87  66		LightSalmon4
255 165   0		Orange1
238 154   0		Orange2
205 133   0		Orange3
139  90   0		Orange4
255 127   0		DarkOrange1
238 118   0		DarkOrange2
205 102   0		DarkOrange3
139  69	  0		DarkOrange4
255 114  86		Coral1
238 106  80		Coral2
205  91  69		Coral3
139  62	 47		Coral4
255  99	 71		Tomato1
238  92	 66		Tomato2
205  79	 57		Tomato3
139  54	 38		Tomato4
255  69	  0		OrangeRed1
238  64	  0		OrangeRed2
205  55   0		OrangeRed3
139  37   0		OrangeRed4
255   0   0		Red1
238   0   0		Red2
205   0   0		Red3
139   0   0		Red4
255  20 147		DeepPink1
238  18 137		DeepPink2
205  16 118		DeepPink3
139  10	 80		DeepPink4
255 110 180		HotPink1
238 106 167		HotPink2
205  96 144		HotPink3
139  58  98		HotPink4
255 181 197		Pink1
238 169 184		Pink2
205 145 158		Pink3
139  99 108		Pink4
255 174 185		LightPink1
238 162 173		LightPink2
205 140 149		LightPink3
139  95 101		LightPink4
255 130 171		PaleVioletRed1
238 121 159		PaleVioletRed2
205 104 137		PaleVioletRed3
139  71	 93		PaleVioletRed4
255  52 179		Maroon1
238  48 167		Maroon2
205  41 144		Maroon3
139  28	 98		Maroon4
255  62 150		VioletRed1
238  58 140		VioletRed2
205  50 120		VioletRed3
139  34	 82		VioletRed4
255   0 255		Magenta1
238   0 238		Magenta2
205   0 205		Magenta3
139   0 139		Magenta4
255 131 250		Orchid1
238 122 233		Orchid2
205 105 201		Orchid3
139  71 137		Orchid4
255 187 255		Plum1
238 174 238		Plum2
205 150 205		Plum3
139 102 139		Plum4
224 102 255		MediumOrchid1
209  95 238		MediumOrchid2
180  82 205		MediumOrchid3
122  55 139		MediumOrchid4
191  62 255		DarkOrchid1
178  58 238		DarkOrchid2
154  50 205		DarkOrchid3
104  34 139		DarkOrchid4
155  48 255		Purple1
145  44 238		Purple2
125  38 205		Purple3
 85  26 139		Purple4
171 130 255		MediumPurple1
159 121 238		MediumPurple2
137 104 205		MediumPurple3
 93  71 139		MediumPurple4
255 225 255		Thistle1
238 210 238		Thistle2
205 181 205		Thistle3
139 123 139		Thistle4
  0   0   0		Gray0
  3   3   3		Gray1
  5   5   5		Gray2
  8   8   8		Gray3
 10  10  10 		Gray4
 13  13  13 		Gray5
 15  15  15 		Gray6
 18  18  18 		Gray7
 20  20  20 		Gray8
 23  23  23 		Gray9
 26  26  26 		Gray10
 28  28  28 		Gray11
 31  31  31 		Gray12
 33  33  33 		Gray13
 36  36  36 		Gray14
 38  38  38 		Gray15
 41  41  41 		Gray16
 43  43  43 		Gray17
 46  46  46 		Gray18
 48  48  48 		Gray19
 51  51  51 		Gray20
 54  54  54 		Gray21
 56  56  56 		Gray22
 59  59  59 		Gray23
 61  61  61 		Gray24
 64  64  64 		Gray25
 66  66  66 		Gray26
 69  69  69 		Gray27
 71  71  71 		Gray28
 74  74  74 		Gray29
 77  77  77 		Gray30
 79  79  79 		Gray31
 82  82  82 		Gray32
 84  84  84 		Gray33
 87  87  87 		Gray34
 89  89  89 		Gray35
 92  92  92 		Gray36
 94  94  94 		Gray37
 97  97  97 		Gray38
 99  99  99 		Gray39
102 102 102 		Gray40
105 105 105 		Gray41
107 107 107 		Gray42
110 110 110 		Gray43
112 112 112 		Gray44
115 115 115 		Gray45
117 117 117 		Gray46
120 120 120 		Gray47
122 122 122 		Gray48
125 125 125 		Gray49
127 127 127 		Gray50
130 130 130 		Gray51
133 133 133 		Gray52
135 135 135 		Gray53
138 138 138 		Gray54
140 140 140 		Gray55
143 143 143 		Gray56
145 145 145 		Gray57
148 148 148 		Gray58
150 150 150 		Gray59
153 153 153 		Gray60
156 156 156 		Gray61
158 158 158 		Gray62
161 161 161 		Gray63
163 163 163 		Gray64
166 166 166 		Gray65
168 168 168 		Gray66
171 171 171 		Gray67
173 173 173 		Gray68
176 176 176 		Gray69
179 179 179 		Gray70
181 181 181 		Gray71
184 184 184 		Gray72
186 186 186 		Gray73
189 189 189 		Gray74
191 191 191 		Gray75
194 194 194 		Gray76
196 196 196 		Gray77
199 199 199 		Gray78
201 201 201 		Gray79
204 204 204 		Gray80
207 207 207 		Gray81
209 209 209 		Gray82
212 212 212 		Gray83
214 214 214 		Gray84
217 217 217 		Gray85
219 219 219 		Gray86
222 222 222 		Gray87
224 224 224 		Gray88
227 227 227 		Gray89
229 229 229 		Gray90
232 232 232 		Gray91
235 235 235 		Gray92
237 237 237 		Gray93
240 240 240 		Gray94
242 242 242 		Gray95
245 245 245 		Gray96
247 247 247 		Gray97
250 250 250 		Gray98
252 252 252 		Gray99
255 255 255 		Gray100
169 169 169		DarkGrey
169 169 169		DarkGray
  0   0 139		DarkBlue
  0 139 139		DarkCyan
 139  0 139		DarkMagenta
 139  0   0		DarkRed
144 238 144		LightGreen

======================

Drawn from colors.txt (from ZDoom v1.22)

======================

Report errors to: myk@doom.zzn.com

  myk (3/2001)